您好,欢迎来到诺冠气动器材在线商城!
021-    021-
简体中文
宝硕Buschjost, 工艺流体和食品用阀
工艺流体和食品用阀 
  • 工艺流体和食品用阀
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
工作压力 (bar)
  • 全部
接口尺寸
  • 全部
应用行业
  • 全部
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
8670103.8301.024.00 中性气体和液体 0 … 25 G3/8 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 **00
8273300.4682.02401 轻度腐蚀性气体和液体 0,1 … 16 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 79 ***3.26
8452700.0000.00000 腐蚀性气体和液体 0 … 3 G2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 ***0.75
8674400.8920.02401 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 25 G1 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ****8.86
8240014.9100.000.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **6.70
8450455.0000.000.00 中性气体和液体 0 … 10 G1 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **00
8654507.8401.02400 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 25 DN 32 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 77 ****9.68
8254300.4683.23041 中性气体和液体 0 … 10 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 77 ***8.71
28006 - - - 生命科学行业 科隆KLOEHN 49 ***4.07
8254417.9151.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G1 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***8.17
8670200.8301.024.00 中性气体和液体 0 … 25 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 ***4.12
8273300.4683.23041 轻度腐蚀性气体和液体 0,1 … 16 G3/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ***4.44
8674401.8900.02401 轻度腐蚀性气体和液体 0 … 25 G1 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 ****7.50
8240100.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 49 **8.78
8591758.9663.012.00 - - 详情可咨询在线客服 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 91 **00
8450703.0000.00000 中性气体和液体 0 … 4,5 1 1/2 NPT 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 77 **00
8452250.0000.00000 腐蚀性气体和液体 0 … 16 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 ***2.92
27961 - - - 生命科学行业 科隆KLOEHN 133 ***4.25
8254400.4683.23050 中性气体和液体 0 … 10 G1 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 77 **00
8670201.8301.02400 中性气体和液体 0 … 25 G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 ***8.31